
维拉诺瓦MG
VillaNova-MG
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴米联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维拉诺瓦MG(英文名:VillaNova-MG,粤语名:), 是巴米联联赛的一支足球俱乐部,当前维拉诺瓦MG的市值为:0,维拉诺瓦MG共有球员12人,外籍球员0人,我们将为你实时更新维拉诺瓦MG赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-01 | 169 | 61 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-02-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-11-21 | 180 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-09-19 | 179 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-05-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1988-09-21 | 186 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-14 | 185 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-06-08 | 167 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-06-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-09-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-02-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-11-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-03-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 明尼路MG青年队 | 已签约 | ||
2021-02-16 | 欧斯蒂 | 转会 | ||
2019-01-14 | 米内罗美洲 | 转会 | ||
2018-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2017-05-11 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2017-05-10 | 巴西红牛 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2016-12-31 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2016-08-22 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2014-06-16 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2013-12-01 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2011-08-01 | 图卢兹 | 转会 | ||
2011-06-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2010-08-01 | 图卢兹 | 租借 | ||
2009-07-01 | 圣卡埃塔诺 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-02-16 | 阿提柏 | 转会 | ||
2019-01-14 | 累西腓体育 | 转会 | ||
2018-01-01 | 米内罗美洲 | 转会 | ||
2017-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2017-05-11 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2017-05-10 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 巴西红牛 | 租借 | ||
2016-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2016-08-22 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2015-06-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2014-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2013-12-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2011-08-01 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 图卢兹 | 租借结束 | ||
2010-08-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2009-07-01 | 图卢兹 | 转会 | ||
2008-05-01 | 圣卡埃塔诺 | 转会 |