JRS低调看直播
特洛西维路斯
Thrasivoulos
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介特洛西维路斯(英文名:Thrasivoulos,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前特洛西维路斯的市值为:0,特洛西维路斯共有球员17人,外籍球员4人,我们将为你实时更新特洛西维路斯赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼科斯·瓦西里乌 1977-04-01 184 80 D 希腊 0 0 0 0
2 斯特利奥斯·塞雷帕斯 1992-02-15 176 65 M 希腊 0 0 0 0
3 乔治·西罗斯 1976-02-08 188 82 D 希腊 0 0 0 0
4 埃里亚斯·马鲁里斯 1989-06-28 191 86 G 希腊 0 0 0 0
5 尼科斯·瓦西利乌 1977-04-01 184 80 D 希腊 0 0 0 0
6 Stelios·Serepas 1992-02-15 176 65 M 希腊 0 0 0 0
7 吉奥戈斯·希罗斯 1976-02-08 188 82 D 希腊 0 0 0 0
8 埃利亚斯·马鲁利斯 1989-06-28 191 86 G 希腊 0 0 0 0
9 埃曼努尔·卡洛格里迪斯 1991-06-19 180 75 F 希腊 0 0 0 0
10 克利尔乔斯·德梅特里乌 1993-02-25 0 0 F 希腊 0 0 0 0
11 帕夫洛斯·斯卡曼祖拉斯 1988-04-25 0 0 D 希腊 0 0 0 0
12 Dimitris·Rodis 1986-10-10 0 0 M 希腊 0 0 0 0
13 Christian·da Costa 1983-07-28 0 0 F 巴西 0 0 0 0
14 Angelos·Georgiadis 1992-04-10 176 70 F 希腊 0 0 0 0
15 克雷阿尔科斯·迪米特里乌 1993-02-25 0 0 F 希腊 0 0 0 0
16 阿纳斯塔西奥斯·莱特拉斯 1993-08-24 174 70 D 希腊 0 0 0 0
17 迪米特里斯·罗迪斯 1986-10-10 0 0 M 希腊 0 0 0 0
18 Vaios·Siakavaras 1992-05-05 175 70 D 希腊 0 0 0 0
19 Petros·Serepas 1994-07-19 0 0 D 希腊 0 0 0 0
20 Anastasios·Lytras 1993-08-24 174 70 D 希腊 0 0 0 0
21 Georgios·Chazlaris 1992-09-12 0 0 G 希腊 0 0 0 0
22 伊曼纽尔·卡洛格里迪斯 1991-06-19 180 75 F 希腊 0 0 0 0
23 帕夫洛斯·斯卡曼佐拉斯 1988-04-25 0 0 D 希腊 0 0 0 0
24 克里斯蒂安·达科斯塔 1983-07-28 0 0 F 巴西 0 0 0 0
25 安吉洛斯·乔治亚迪斯 1992-04-10 176 70 F 希腊 0 0 0 0
26 瓦奥斯·西卡瓦拉斯 1992-05-05 175 70 D 希腊 0 0 0 0
27 佩特罗斯·塞雷帕斯 1994-07-19 0 0 D 希腊 0 0 0 0
28 乔治斯·查兹拉里斯 1992-09-12 0 0 G 希腊 0 0 0 0
29 Imrich·Farkas 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 Riccardo·Cellitti 1970-01-01 0 0 F 瑞士 0 0 0 0
31 Oleksandr·Huskov 1994-01-22 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队