
彭亨
SriPahangFC
球队市值:350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 彭亨(英文名:SriPahangFC,粤语名:彭亨), 是联赛的一支足球俱乐部,当前彭亨的市值为:350000,彭亨共有球员12人,外籍球员9人,我们将为你实时更新彭亨赛事数据信息。 |
彭亨荣誉榜
-
马来西亚足球超级联赛冠军x 5
2003-20041998-19991994-19951991-19921986-1987 -
马来西亚足总杯冠军x 3
201820142006 -
亚足联杯参赛者x 3
2014-20152006-20072004-2005 -
马来西亚超级杯冠军x 3
201419931992 -
马来西亚杯冠军x 4
2013-20142012-20131991-19921982-1983
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-01 | 175 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-06-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-08-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-02-21 | 184 | 70 | G | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-11-13 | 184 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1991-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-04-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1993-05-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-04-21 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-21 | 184 | 75 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-02-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-03-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-05-28 | 175 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-05-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-10-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-11-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-06-04 | 188 | 87 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-01-21 | 180 | 80 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-05-27 | 166 | 64 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-03-28 | 170 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-02-06 | 185 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-11 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-02-03 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-01-03 | 168 | 59 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 阿劳 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 森美兰 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 彭亨 | 租借结束 | ||
2023-03-22 | 马沙尔 | 已签约 | ||
2022-12-29 | 柔佛新山 | 租借 | ||
2022-12-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 马六甲联 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 草蜢 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 槟城 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 槟城 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 柔佛新山 | 租借 | ||
2021-01-31 | 吉达州 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已签约 | ||
2019-05-23 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 沃伦 | 已签约 | ||
2017-12-04 | 森美兰 | 已签约 | ||
2017-12-02 | 雪州 | 转会 | ||
2017-12-02 | 雪州 | 已签约 | ||
2017-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾维铵哈德 | 已解约 | ||
2016-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克夏基夫 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 雅戈丁那 | 租借 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格里文马切尔 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 雪兰莪B队 | 租借 | ||
2013-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 彭亨 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 彭亨 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
2023-03-22 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2022-12-29 | 彭亨 | 租借 | ||
2022-12-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 马沙尔 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 阿劳 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-12-01 | 马六甲联 | 租借 | ||
2021-01-31 | 槟城 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 槟城 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2019-05-23 | 吉达州 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已签约 | ||
2018-05-14 | 森美兰 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 草蜢 | 已签约 | ||
2017-12-04 | 雪州 | 已签约 | ||
2017-12-02 | 雪兰莪B队 | 转会 | ||
2017-12-02 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 沃伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2016-09-07 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 雅戈丁那 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 雪兰莪B队 | 租借结束 | ||
2014-07-30 | 格里文马切尔 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2010-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 |