JRS低调看直播
杜伊斯堡U19
MSVDuisburgU19
球队市值:75000
所属联赛德青联H 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介杜伊斯堡U19(英文名:MSVDuisburgU19,粤语名:杜伊斯堡U19), 是德青联H联赛的一支足球俱乐部,当前杜伊斯堡U19的市值为:75000,杜伊斯堡U19共有球员13人,外籍球员2人,我们将为你实时更新杜伊斯堡U19赛事数据信息。
杜伊斯堡U19荣誉榜
  • 德国U19足球联赛冠军

    德国U19足球联赛冠军x 3

    1977-1978
    1976-1977
    1971-1972
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Hannes·Goring 0 0 德国 0 0 0 0
2 Yaruzhan·Ozun 0 0 德国 0 0 0 0
3 Tobias·Wieschhaus 0 0 德国 0 0 0 0
4 Bilal Can·Ozkara 0 0 德国 0 0 0 0
5 卢卡斯·斯坦罗特 0 0 德国 0 0 0 0
6 Metehan·Selvi 0 0 德国 0 0 0 0
7 Luis Ramon·Gizinski 0 0 德国 0 0 0 0
8 伦纳德·布里茨 0 0 德国 0 0 0 0
9 帕斯卡·雷内·列托 0 0 德国 0 0 0 0
10 恩萨尔·塞尔玛纳杰 0 0 德国 0 0 0 0
11 西蒙·沃纳 0 0 德国 0 0 0 0
12 亚历山大·恩沃科洛 0 0 德国 0 0 0 0
13 慈汉·乌鲁索伊 0 0 德国 0 0 0 0
14 朱利叶斯·本茨 0 0 0 0 0 0
15 哈萨尼·施佩蒂姆 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 斯瑟姆比克
斯瑟姆比克
已签约
2019-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 杜伊斯堡U19
杜伊斯堡U19
已签约
2017-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 杜伊斯堡U17
杜伊斯堡U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 SV瓦塔
SV瓦塔
已签约
2019-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 斯瑟姆比克
斯瑟姆比克
已签约
2017-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 杜伊斯堡U19
杜伊斯堡U19
已签约
2016-07-01 卢卡斯·斯坦罗特 杜伊斯堡U17
杜伊斯堡U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队